マーケティングリサーチの
料金・プラン
マーケティングリサーチの
料金・プランについてPLAN
お見積りは、下記メニューの中からお選びいただいたものの合計額となります。
アンケートの設問数や回収サンプル数に応じて料金が変動いたします。
基本メニュー
調査企画
本調査
(画面作成含む)
調査票作成
スクリーニング調査
(画面作成含む)
クロス集計
レポート作成
マーケティングリサーチの
料金・プラン
メニュー | 実施スペック | 単価 |
---|---|---|
調査企画 | 一式 | 90,000円~ |
調査票作成 | 10問~ | 180,000円~ |
スクリーニング調査(画面作成含む) | 5問/3,000ss以内回収~ | 51,000円~ |
本調査 (画面作成含む) |
10問/100ss以内回収~ | 47,000円~ |
クロス集計 | 10問/3軸~ | 35,000円~ |
レポート作成 | 10問~ | 180,000円~ |
マーケティングリサーチの
お見積り例CASE STUDY
インターネットリサーチ(調査のみ) | |
---|---|
調査目的 |
|
調査企画 | なし |
調査対象エリア | 1都3県 |
本調査対象者条件 | 月1回以上お酒を飲む20歳~69歳の男女 |
回収サンプル数 | スクリーニング:3,000ss以内 / 本調査:1,000ss以内 |
本調査割付 | 10セル(20代~60代男女 各セル100ss均等) |
調査票作成 | なし |
スクリーニング調査設問数 | 10問 |
本調査設問数 | 10問 |
クロス集計 | なし |
レポート作成 | なし |
納品物 | ローデータ.csv/GT(単純集計表).xlsx |
合計金額
¥545,000(税別)
インターネットリサーチ (調査企画~クロス集計) |
|
---|---|
調査目的 |
|
調査企画 | あり(スクリーニング/本調査対象者の抽出条件、調査要件の整理、スケジュール調整など) |
調査対象エリア | 全国 |
本調査対象者条件 | 特定商品を現在利用している20~69歳の男女 |
回収サンプル数 | スクリーニング:5,000ss以内 / 本調査:1,200ss以内 |
本調査割付 | 3セル(利用頻度HML 各セル400ss均等) |
調査票作成 | あり/30問 |
スクリーニング調査設問数 | 20問 |
本調査設問数 | 10問 |
クロス集計 | 30問/3軸 |
レポート作成 | なし |
納品物 | GT(単純集計表).xlsx/クロス集計表.xlsx |
合計金額
¥977,000(税別)
インターネットリサーチ (調査企画~クロス集計) |
|
---|---|
調査目的 |
|
調査企画 | あり(スクリーニング/本調査対象者の抽出条件、調査要件の整理、スケジュール調整など) |
調査対象エリア | 全国 |
本調査対象者条件 | ネットスーパーを利用している15~79歳の男女 |
回収サンプル数 | スクリーニング:10,000ss以内 / 本調査:2,000ss以内 |
本調査割付 | 10セル(20代~60代以上男女 各セル200ss均等) |
調査票作成 | あり/40問 |
スクリーニング調査設問数 | 20問 |
本調査設問数 | 20問 |
クロス集計 | 40問/5軸 |
レポート作成 | なし |
納品物 | GT(単純集計表).xlsx/クロス集計表.xlsx |
合計金額
¥1,483,000(税別)
インターネットリサーチ (調査企画~レポート作成) |
|
---|---|
調査目的 |
|
調査企画 | あり(スクリーニング/本調査対象者の抽出条件、調査要件の整理、スケジュール調整など) |
調査対象エリア | 全国 |
本調査対象者条件 | 1年以内にビジネスホテルを利用している20歳以上の男女 |
回収サンプル数 | スクリーニング:30,000ss以内 / 本調査:2,000ss以内 |
本調査割付 | 2セル(自社/競合ホテル利用者 各セル1,000ss均等) |
調査票作成 | あり/30問 |
スクリーニング調査設問数 | 10問 |
本調査設問数 | 20問 |
クロス集計 | 30問/3軸 |
レポート作成 | 30問 |
納品物 | GT(単純集計表).xlsx/クロス集計表.xlsx/調査レポート.pptx |
合計金額
¥1,920,000(税別)
インターネットリサーチ( 調査企画~クロス集計) |
|
---|---|
調査目的 |
|
調査企画 | あり(スクリーニング/本調査対象者の抽出条件、調査要件の整理、スケジュール調整など) |
調査対象エリア | 関東・関西・九州 |
本調査対象者条件 | 3歳~小学生の子と同居している20~59歳の女性 |
回収サンプル数 | スクリーニング:50,000ss以内 / 本調査:3,000ss以内 |
本調査割付 | 3セル(各エリア1,000ss均等) |
調査票作成 | あり/40問 |
スクリーニング調査設問数 | 20問 |
本調査設問数 | 20問 |
クロス集計 | 40問/5軸 |
レポート作成 | 40問 |
納品物 | GT(単純集計表).xlsx/クロス集計表.xlsx/調査レポート.pptx |
合計金額
¥3,001,000(税別)