マーケティングリサーチの
成功事例
宿泊業事業者様ウェデイングサイトのコンテンツ企画制作/UI改善
リサーチを活用したHPのUI改善/導線改善により問い合わせ件数が4倍以上に向上!
要件 | 結婚を検討している本人と母親の消費者ニーズ把握とCSF(重要成功要因)の発見 |
---|---|
実施施策 | 事前デスクリサーチによるユーザー認識とモニター調査によるユーザー認識のクロス分析により式場の決め手となるのは『会場の雰囲気、立地、料理』であることが判明。 |
実施効果 | 調査結果から訴求ポイントを「会場の雰囲気、立地、料理」に変更、UI改善/導線改善によりリニューアル前と比較し問い合わせ件数が4倍以上に向上 |
対応内容 | 各種Web調査(定量・定性)、要因分析、コンテンツ制作、キャンペーンサイト制作 |
食品事業者様社員を巻き込んだ
ワークショップを活用したリブランディング支援
店舗デザインの支援から商品コンセプト、パッケージデザインまでと幅広く!売上260%UP!
要件 | 直売店舗改装のため、パッケージ、資材、通販サイトを全面リニューアルし、F1層(20~34歳女性)を ターゲットとしたリブランディングを展開したい。 |
---|---|
実施施策 | 食品事業者様の社員様ともワークショップを行い、コンセプトを決めて店舗に出す商品の選定を行う。 ワークショップでまとまった内容をもとに、パッケージデザインと通販サイトのデザインを作成。 |
実施効果 | リニューアルオープン時には通常の売上の260%増の大盛況となった。 |
対応内容 | ワークショップ(商品選定、コンセプト作成)パッケージデザイン、資材作成(紙袋・包装紙など) 通販サイトリニューアルデザイン作成 |
大手ファーストフード事業者様のコンテンツ企画制作
100万件応募のKPIに対し達成率500%!キャンペーンサイト制作に活用したリサーチとは?
要件 | 参加型ネーミングプロモにおける100万件の応募(KPI) |
---|---|
実施施策 | 大規模な市場調査を実施し、障壁要因を徹底分解(投稿しない理由/投稿のフックポイント) 判明事象をコンテンツ(OKネームランキングとNGネーム説明動画)に反映。 |
実施効果 | 当初、到達が難しいと思われていた応募数100万件が、結果的に500万件にまで到達した。 |
対応内容 | 各種Web調査(定量・定性)、要因分析、コンテンツ制作、キャンペーンサイト制作 |
コミュニケーション企業様ハワイ旅行者向けの
各種データ収集調査&コンテンツ企画制作
サイトとパンフレットの統一感から新規利用者に「安心感」を与えることに成功し受容拡大!
要件 | ハワイ渡航者向けの各種データを旅行経験者から収集し、その内容をわかりやすく、インフォグラフィックスを多用してパンフやWebに使用し、他社との差別化を図りたい。 |
---|---|
実施施策 | 直近1年以内のハワイ旅行者(1,000人)に旅行前・旅行後の印象や内容を聴取。 設問設計・集計・分析・クラスタ分類を実施し、結果をグラフィカルなデザインに仕上げました。 |
実施効果 | インフォグラフィックスがWebサイト内のデザインと企業説明のパンフレットに同時使用され、新規利用者から「見やすかった」「内容がわかりやすくて安心した」など、受容が高まった。 |
対応内容 | 各種Web調査(定量・定性)、要因分析、クラスタ分類インフォグラフィックスページ作成、コンテンツ制作、紙ベースのパンフレット作成 |
成功事例インタビューINTERVIEW
主要取引先SUPPLIERS
- 経済産業省
- 内閣府
- 国土交通省
- 財務省
- 法務省
- 防衛省
- 厚生労働省
- 文部科学省
- 環境省
- 農林水産省
- 東京都
- 三菱電機株式会社
- 三菱電機システムサービス株式会社
- トヨタホーム株式会社
- ハイアットホテルアンドリゾーツ
- 株式会社ヤマハリゾート
- 株式会社カネカ
- 株式会社SBI証券
- マネックス証券株式会社
- 神戸大学
- 弘前大学
- 日本製紙クレシア株式会社
- 有楽製菓株式会社
- フジッコ株式会社
- 株式会社おやつカンパニー
- UHA味覚糖株式会社
- マルサンアイ株式会社
- ハナマルキ株式会社
- 株式会社はなまる
- 株式会社 電通
- 株式会社 博報堂
- 大日本印刷株式会社
- 株式会社JTB
- 株式会社ジェイアール東日本企画
- 株式会社 読売広告社
- 株式会社 日本経済広告社
- トヨタコネクティッド株式会社
- KDDI株式会社
- 楽天インサイト株式会社
- GMOリサーチ&AI 株式会社
- 株式会社マクロミル